Login
Klicken Sie hier um sich bei unserem Mitgliederbereich anzumelden.
| Unsere Asset Manager auf der Varengold Plattform | Strategie | Start Date | Annualized (M) Compound Return | Annualized (M) Standard Deviation | Annualized (M) Sharpe Ratio | Year To Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Manager 1 | STT | 31.07.2004 | 13,45% | 13,19% | 0,95 | 5,07% |
| Asset Manager 2 | STT | 31.05.2005 | 8,16% | 7,06% | 1,01 | 2,48% |
| Asset Manager 3 | TF | 30.06.2001 | 15,07% | 16,34% | 0,88 | 2,57% |
| Asset Manager 4 | GM | 31.10.2002 | 8,86% | 13,21% | 0,63 | -2,56% |
| Asset Manager 5 | TF | 31.07.2001 | 18,41% | 22,79% | 0,81 | -4,25% |
| Asset Manager 6 | TF | 31.12.1998 | 9,81% | 16,97% | 0,58 | 0,97% |
| Asset Manager 7 | TF | 30.09.2004 | 18,8% | 14,02% | 1,23 | 3,74% |
| Asset Manager 8 | TF | 31.07.2001 | 10,45% | 12,79% | 0,76 | 0,71% |
| Asset Manager 9 | STT | 31.05.1999 | 11,8% | 18,35% | 0,65 | 9,31% |
| Asset Manager 10 | STT | 31.03.2002 | 16,93% | 19,09% | 0,86 | 28,17% |
| Asset Manager 11 | STT | 31.03.1998 | 10,73% | 11,28% | 0,87 | 2,18% |
| Asset Manager 12 | STT | 31.10.2003 | 14,65% | 11,55% | 1,16 | -7,32% |
| Asset Manager 13 | STT | 30.06.2004 | 9,65% | 15,12% | 0,62 | 6,37% |
| Asset Manager 14 | STT | 31.01.2006 | 9,74% | 8,52% | 1,02 | 0,27% |
| Asset Manager 15 | TF | 31.08.1999 | 11,94% | 11,66% | 0,94 | 1,47% |
| Asset Manager 16 | TF | 31.10.1997 | 16,71% | 18,77% | 0,87 | 3,85% |
Legende:
STT = Shrt-Term Trading
TF = Trend Following
GM = Global Macro
